Tarieven Wmo Zorg in Natura en Pgb
Hieronder vindt u de tarieven per product voor de Wmo in 2023.
Huishoudelijke hulp
Hulp bij het huishouden | tarief per uur |
---|---|
ZIN en Pgb professional | € 31,80 |
Pgb zzp | € 23,85 |
Pgb sociaal netwerk | € 15,90 |
Begeleiding individueel regulier | tarieven per uur |
---|---|
ZIN & Pgb professional | € 66,00 |
Pgb zzp | € 49,50 |
Pgb sociaal netwerk | € 20,00 |
Begeleiding individueel specialistisch | tarieven per uur |
ZIN & Pgb professional | € 73,80 |
Pgb zzp | € 55,35 |
Pgb sociaal netwerk | € 20,00 |
Begeleiding individueel waakvlam | tarieven per uur |
ZIN & Pgb professional | € 66,00 |
Pgb zzp | € 49,50 |
Pgb sociaal netwerk | € 20,00 |
Begeleiding groep regulier | tarieven per uur |
ZIN & Pgb professional | € 9,60 |
Pgb zzp | € 7,20 |
Pgb sociaal netwerk | n.v.t |
Begeleiding groep arbeidsmatig | tarieven per uur |
ZIN & Pgb professional | € 12,60 |
Pgb zzp | € 9,00 |
Pgb sociaal netwerk | n.v.t |
Vervoer
Omschrijving | ZIN & Pgb professional & ZZP | Pgb sociaal netwerk |
Regulier begeleiding groep t/m 9 km | € 14,51 | n.v.t. |
10 t/m 25 km | € 30,18 | n.v.t. |
Rolstoel begeleiding groep t/m 9 km | € 23,86 | n.v.t. |
10 t/m 25 km | € 38,03 | n.v.t. |
Logeeropvang
Omschrijving | ZIN & Pgb professional | Pgb zzp | Pgb sociaal netwerk |
Verblijf all-in | € 255,47 | € 191,60 | € 30,00 |
Verblijf | € 180,29 | € 135,22 | € 30,00 |