Marktgelden
- Neemt u een standplaats in op de markt, dan betaalt u marktgelden.
- Deze belasting berekenen we voor de volle strekkende meters frontbreedte van de standplaats.
- U ontvangt een aanslag van de heffingsambtenaar of een bon die u op de markt ontvangt en betaalt aan de marktmeester.
Tarieven zijn vastgesteld volgens de:
Soort | Kosten |
---|---|
Per dag | € 2,68 per meter |
Per kwartaal (vaste standplaatshouder) | € 25,38 per meter |
Stroomaansluiting per dag (eenvoudige verlichting) | € 5,15 per standplaats |
Stroomaansluiting per dag (zware verlichting, verwarming et cetera) | € 8,27 per standplaats |
De tarieven zijn vastgesteld volgens de verordening marktgelden 2023
Soort | Kosten | Minimumbedrag (2023) |
---|---|---|
Per dag | € 2,30 per meter | € 9,20 |
Per kwartaal (vaste standplaatshouder) | €26,85 per meter | € 107,40 |
Per half jaar (vaste standplaatshouder) | € 52,10 per meter | € 208,40 |
Per jaar (vaste standplaatshouder) | € 101,80 per meter | € 407,20 |
Standwerker | € 3,80 per meter | € 15,20 |
Toekenning plaatsingsnummer wachtlijst | € 40,15 | |
Stroom | € 1,10 per kWh |
De tarieven zijn vastgesteld volgens de Verordening marktgelden gemeente Zeewolde 2023