Marktgelden
- Neemt u een standplaats in op de markt, dan betaalt u marktgelden.
- Deze belasting berekenen we voor de volle strekkende meters frontbreedte van de standplaats.
- U ontvangt een aanslag van de heffingsambtenaar of een bon die u op de markt ontvangt en betaalt aan de marktmeester.
Tarieven zijn vastgesteld volgens de:
Verordening Marktgelden 2024(Verwijst naar een externe website).
Soort | Tarieven |
---|---|
Per dag | € 2,76 per meter |
Per kwartaal (vaste standplaatshouder) | € 26,43 per meter |
Stroomaansluiting per dag (eenvoudige verlichting) | € 4,12 per standplaats |
Stroomaansluiting per dag (zware verlichting, verwarming et cetera) | € 6,62 per standplaats |
De tarieven zijn vastgesteld volgens de Verordening op de heffing en invordering van marktgelden 2024(Verwijst naar een externe website)
Soort | Tarieven | Minimumbedrag |
---|---|---|
Per dag | € 2,30 per meter | € 9,40 |
Per kwartaal (vaste standplaatshouder) | €27,60 per meter | € 110,60 |
Standwerker | € 3,90 per meter | € 15,60 |
Toekenning plaatsingsnummer wachtlijst | € 41,30 | |
Stroom | € 1,10 per kWh |
De tarieven zijn vastgesteld volgens de Verordening marktgelden gemeente Zeewolde 2024(Verwijst naar een externe website).