Tarieven Wmo Zorg in Natura en Pgb
Tarieven per 1 juni 2025
Hieronder vindt u de tarieven per product voor de Wmo die gelden per 1 juni 2025.
Scroll de tabel horizontaal om meer te zien
| Hulp bij het huishouden | tarief per uur |
|---|---|
| ZIN& Pgb instellingstarief | € 41,07 |
| Pgb ZZP | € 30,80 |
| Pgb informeel | € 20,99 |
Scroll de tabel horizontaal om meer te zien
| Omschrijving | ZIN& Pgb instellingstarief | Pgb ZZP | Pgb informeel |
|---|---|---|---|
| Individueel regulier | € 76,98 | € 57,74 | € 24,42 |
| Groep meedoen | € 44,45 | € 33,34 | - |
| Groep meewerken | € 50,41 | € 37,81 | - |
Scroll de tabel horizontaal om meer te zien
| Omschrijving | ZIN& Pgb instellingstarief & Pgb ZZP | Pgb informeel |
|---|---|---|
| Regulier begeleiding groep t/m 9 km | € 15,55 | n.v.t. |
| 10 t/m 25 km | € 32,33 | n.v.t. |
| Rolstoel begeleiding groep t/m 9 km | € 25,56 | n.v.t. |
| 10 t/m 25 km | € 40,74 | n.v.t. |
Scroll de tabel horizontaal om meer te zien
| Omschrijving | ZIN& Pgb instellingstarief | Pgb ZZP | Pgb informeel |
|---|---|---|---|
| Verblijf all-in | € 294,64 | € 220,89 | € 30,00 |
| Verblijf | € 205,74 | € 154,31 | € 30,00 |
Tarieven zijn per etmaal.
Tarieven per 1 januari 2026
Hieronder vindt u de tarieven per product voor de Wmo die gelden per 1 januari 2026.
Scroll de tabel horizontaal om meer te zien
| Hulp bij het huishouden | tarief per uur |
|---|---|
| ZIN& Pgb instellingstarief | € 42,56 |
| Pgb ZZP | € 31,92 |
| Pgb informeel | € 21,82 |
Scroll de tabel horizontaal om meer te zien
| Omschrijving | ZIN& Pgb instellingstarief | Pgb ZZP | Pgb informeel |
|---|---|---|---|
| Individueel regulier | € 80,97 | € 60,73 | € 26,02 |
| Groep meedoen | € 46,75 | € 35,06 | - |
| Groep meewerken | € 53,01 | € 39,76 | - |
Scroll de tabel horizontaal om meer te zien
| Omschrijving | ZIN& Pgb instellingstarief & Pgb ZZP | Pgb informeel |
|---|---|---|
| Regulier begeleiding groep t/m 9 km | € 18,19 | n.v.t. |
| 10 t/m 25 km | € 37,81 | n.v.t. |
| Rolstoel begeleiding groep t/m 9 km | € 29,89 | n.v.t. |
| 10 t/m 25 km | € 47,64 | n.v.t. |
Scroll de tabel horizontaal om meer te zien
| Omschrijving | ZIN& Pgb instellingstarief | Pgb ZZP | Pgb informeel |
|---|---|---|---|
| Verblijf all-in | € 309,33 | € 232,00 | € 30,00 |
| Verblijf | € 215,83 | € 161,87 | € 30,00 |
Tarieven zijn per etmaal.