Tarieven Wmo Zorg in Natura en Pgb
Tarieven per 1 januari 2026
Hieronder vindt u de tarieven per product voor de Wmo die gelden per 1 januari 2026.
Scroll de tabel horizontaal om meer te zien
| Hulp bij het huishouden | Tarieven per uur |
|---|---|
| ZIN& Pgb instellingstarief | € 42,56 |
| Pgb ZZP | € 31,92 |
| Pgb informeel | € 21,82 |
Scroll de tabel horizontaal om meer te zien
| Begeleiding individueel regulier | Tarieven per uur |
|---|---|
| ZIN & Pgb professional | € 80,97 |
| Pgb zzp | € 60,73 |
| Pgb informeel | € 26,02 |
Scroll de tabel horizontaal om meer te zien
| Begeleiding groep meedoen | Tarieven per dagdeel |
|---|---|
| ZIN & Pgb professional | € 46,75 |
| Pgb zzp | € 35,06 |
| Pgb sociaal netwerk | n.v.t. |
Scroll de tabel horizontaal om meer te zien
| Begeleiding groep meewerken | Tarieven per dagdeel |
|---|---|
| ZIN & Pgb professional | € 53,01 |
| Pgb zzp | € 39,76 |
| Pgb sociaal netwerk | n.v.t. |
Scroll de tabel horizontaal om meer te zien
| Omschrijving | ZIN& Pgb instellingstarief & Pgb ZZP | Pgb informeel |
|---|---|---|
| Regulier begeleiding groep t/m 9 km | € 18,19 | n.v.t. |
| 10 t/m 25 km | € 37,81 | n.v.t. |
| Rolstoel begeleiding groep t/m 9 km | € 29,89 | n.v.t. |
| 10 t/m 25 km | € 47,64 | n.v.t. |
Tarieven zijn per dag.
Scroll de tabel horizontaal om meer te zien
| Omschrijving | ZIN& Pgb instellingstarief | Pgb ZZP | Pgb informeel |
|---|---|---|---|
| Verblijf all-in | € 309,33 | € 232,00 | € 30,00 |
| Verblijf | € 215,83 | € 161,87 | € 30,00 |
Tarieven zijn per etmaal.