Forensenbelasting
- U betaalt forensenbelasting als u meer dan 90 dagen per jaar gebruik kunt maken van een gemeubileerde woning in Ermelo, Harderwijk of Zeewolde en u niet in de Basisregistratie Personen van de gemeente ingeschreven staat.
- Ook als u er niet daadwerkelijk verblijft, maar u wel op meer dan 90 dagen zou kunnen verblijven, betaalt u forensenbelasting.
Scroll de tabel om meer te zien
Vastgestelde WOZ-waarde | Kosten |
---|---|
€ 0 - € 50.000 | € 330 |
€ 50.001 - € 100.000 | € 500 |
€ 100.001 - € 150.000 | € 670 |
€ 150.001 - € 200.000 | € 840 |
€ 200.001 en hoger | € 1.005 |
Geen WOZ-waarde vastgesteld | € 330 |
Scroll de tabel om meer te zien
Vloeroppervlakte gemeubileerde woning | Tarief per jaar |
---|---|
12,5 - 30 m2 | € 212 |
30 - 40 m2 | € 353 |
40 - 60 m2 | € 497 |
60 m2 of meer | € 568 |
Scroll de tabel om meer te zien
Vastgestelde WOZ-waarde | Kosten |
---|---|
€ 0 - € 125.000 | € 360 |
€ 125.001 - € 150.000 | € 449 |
€ 150.001 - € 175.000 | € 545 |
€ 175.001 - € 200.000 | € 646 |
€ 200.001 - € 225.000 | € 747 |
€ 225.001 - € 275.000 | € 860 |
€ 275.001 - € 325.000 | € 983 |
€ 325.001 - € 375.000 | € 1.110 |
€ 375.000 en hoger | € 1.246 |
Bezwaar maken
Bent u het niet eens met de aanslag? Dan kunt u bezwaar maken.
Zie ook
- Meer informatie over de WOZ-waarde van uw gemeubileerde woning staat op de pagina WOZ-waarde opvragen.