Forensenbelasting
- U betaalt forensenbelasting als u meer dan 90 dagen per jaar gebruik kunt maken van een gemeubileerde woning in Ermelo, Harderwijk of Zeewolde en u niet in de Basisregistratie Personen van de gemeente ingeschreven staat.
- Ook als u er niet daadwerkelijk verblijft, maar u wel op meer dan 90 dagen zou kunnen verblijven, betaalt u forensenbelasting.
Vastgestelde WOZ-waarde | Kosten |
---|---|
€ 0 - € 50.000 | € 340 |
€ 50.001 - € 100.000 | € 515 |
€ 100.001 - € 200.000 | € 690 |
€ 200.001 en hoger | € 1.035 |
Geen WOZ-waarde vastgesteld | € 340 |
Tarieven zijn vastgesteld volgens de:
Vloeroppervlakte gemeubileerde woning | Tarief per jaar |
---|---|
12,5 - 30 m2 | € 221,58 |
30 - 40 m2 | € 369,66 |
40 - 60 m2 | € 519,86 |
60 m2 of meer | € 594,44 |
Vastgestelde WOZ-waarde (2023) | Kosten |
---|---|
€ 0 - € 125.000 | € 386 |
€ 125.001 - € 150.000 | € 481 |
€ 150.001 - € 175.000 | € 584 |
€ 175.001 - € 200.000 | € 693 |
€ 200.001 - € 225.000 | € 801 |
€ 225.001 - € 275.000 | € 992 |
€ 275.001 - € 325.000 | € 1.054 |
€ 325.001 - € 375.000 | € 1.192 |
€ 375.000 en hoger | € 1.336 |
De tarieven zijn vastgesteld volgens de:
Bezwaar maken
Bent u het niet eens met de aanslag? Dan kunt u bezwaar maken.
Zie ook
- Meer informatie over de WOZ-waarde van uw gemeubileerde woning staat op de pagina WOZ-waarde opvragen.