Forensenbelasting
- U betaalt forensenbelasting als u meer dan 90 dagen per jaar gebruik kunt maken van een gemeubileerde woning in Ermelo, Harderwijk of Zeewolde en u niet in de Basisregistratie Personen van de gemeente ingeschreven staat.
- Ook als u er niet daadwerkelijk verblijft, maar u wel op meer dan 90 dagen zou kunnen verblijven, betaalt u forensenbelasting.
Vastgestelde WOZ-waarde | Tarieven |
---|---|
€ 0 - € 50.000 | € 362 |
€ 50.001 - € 100.000 | € 548 |
€ 100.001 - € 200.000 | € 734 |
€ 200.001 en hoger | € 1.102 |
Tarieven zijn vastgesteld volgens de:
Vloeroppervlakte gemeubileerde woning | Tarief per jaar |
---|---|
12,5 - 30 m2 | € 228,23 |
30 - 40 m2 | € 380,75 |
40 - 60 m2 | € 535,47 |
60 m2 of meer | € 612,37 |
De tarieven zijn vastgesteld volgens de verordening forensenbelasting 2024
Vastgestelde WOZ-waarde | Tarieven |
---|---|
€ 0 - € 125.000 | € 397,58 |
€ 125.001 - € 150.000 | € 495,43 |
€ 150.001 - € 175.000 | € 601,52 |
€ 175.001 - € 200.000 | € 713,79 |
€ 200.001 - € 225.000 | € 825,03 |
€ 225.001 - € 275.000 | € 949,66 |
€ 275.001 - € 325.000 | € 1.085,62 |
€ 325.001 - € 375.000 | € 1.225,70 |
€ 375.000 en hoger | € 1.170,08 |
De tarieven zijn vastgesteld volgens de:
Bezwaar maken
Bent u het niet eens met de aanslag? Dan kunt u bezwaar maken.
Zie ook
- Meer informatie over de WOZ-waarde van uw gemeubileerde woning staat op de pagina WOZ-waarde opvragen.